Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 5885 | 2350 | 2387 | 2150/ 24000 bzw. 30480 |
Außenmaße | 6058 | 2438 | 2591 | 2150/ 24000 bzw. 30480 |
Türöffnung | - | 2330 | 2280 | 2150/ 24000 bzw. 30480 |
Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 5885 | 2350 | 2388 | 2330/ 24000 bzw. 30480 |
Außenmaße | 6058 | 2438 | 2591 | 2330/ 24000 bzw. 30480 |
Dachöffnung | 5360 | 2229 | - | 2330/ 24000 bzw. 30480 |
Türöffnung | - | 2330 | 2280 | 2330/ 24000 bzw. 30480 |
Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 5444 | 2188 | 2280 | 2920/ 30480 |
Außenmaße | 6058 | 2438 | 2591 | 2920/ 30480 |
Türöffnung | - | 2188 | 2225 | 2920/ 30480 |
Der Einsatz von Waschmittel in Kombination mit Dampfdruckreinigungsgeräten löst alle starke Verschmutzungen der Container. “Keine IMO Verschmutzung”
Vor der Reparatur Ihrer Seecontainer bedarf es einer kompetenten Schadensbeurteilung so wie der qualifizierten Erstellung eines Kostenvoranschlages. Im Bereich der Containerinspektion finden internationale Standards wie IICL und spezifische Kundenkriterien Anwendung, damit eine Reparatur fachgerecht ausgeführt werden kann.
Auf die Anforderungen unserer Kunden zu reagieren und Flexibilität ist für uns selbstverständlich.
Nach Ihren Konstruktion-/Zeichnungsplänen , Detailabsprachen oder ganz nach unseren Vorschlägen.
Auf Basis unserer langjährigen Fachkenntnisse fertigen wir in eigener Produktion vom Hightech- Container bis zum soliden Spezialcontainer alles an. Umbauten für Lagercontainer ( auch mit Fenster, Türen,Regale) sind mögliche. Sonderbauten für Spezialmaschinen, Funktionsanlagen usw.
Vieles machen wir möglich.
Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 12020 | 2350 | 2388 | 3850/30480 |
Außenmaße | 12192 | 2438 | 2591 | 3850/30480 |
Türöffnung | - | 2330 | 2280 | 3850/30480 |
Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 12020 | 2350 | 2697 | 4000/30480 |
Außenmaße | 12192 | 2438 | 2896 | 4000/30480 |
Türöffnung | - | 2330 | 2585 | 4000/30480 |
Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 12020 | 2350 | 2388 | 3900/30480 |
Außenmaße | 12192 | 2438 | 2591 | 3900/30480 |
Dachöffnung | 11515 | 2229 | - | 3900/30480 |
Türöffnung | - | 2285 | 2280 | 3900/30480 |
Länge | Breite | Höhe | Tara/ zul. Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 11578 | 2188 | 2420 | 4100/30480 |
Außenmaße | 12192 | 2438 | 2896 | 4100/30480 |
Türöffnung | - | 2286 | 2485 | 4100/30480 |
Der Einsatz von Waschmittel in Kombination mit Dampfdruckreinigungsgeräten löst alle starke Verschmutzungen der Container. “Keine IMO Verschmutzung”
Vor der Reparatur Ihrer Seecontainer bedarf es einer kompetenten Schadensbeurteilung so wie der qualifizierten Erstellung eines Kostenvoranschlages. Im Bereich der Containerinspektion finden internationale Standards wie IICL und spezifische Kundenkriterien Anwendung, damit eine Reparatur fachgerecht ausgeführt werden kann.
Auf die Anforderungen unserer Kunden zu reagieren und Flexibilität ist für uns selbstverständlich.
Nach Ihren Konstruktion-/Zeichnungsplänen , Detailabsprachen oder ganz nach unseren Vorschlägen.
Auf Basis unserer langjährigen Fachkenntnisse fertigen wir in eigener Produktion vom Hightech- Container bis zum soliden Spezialcontainer alles an. Umbauten für Lagercontainer ( auch mit Fenster, Türen,Regale) sind mögliche. Sonderbauten für Spezialmaschinen, Funktionsanlagen usw.
Vieles machen wir möglich.